|  | 
            水箱式拉丝机
设备描述:
              
 水箱式拉丝机 湿式拉丝机 湿拔机 九模水箱式拉丝机 小型水箱式拉丝机 高效水箱式拉丝机 水箱式拉丝机有重型水箱和翻转水箱两种类型,适宜拉拔中细规格的各种金属线材,特别适宜拉拔高中低碳钢丝、镀锌铁丝、胎圈钢丝、胶管钢丝、钨、钼、钛等合金丝、钢帘线及铜丝铝丝等。
 
 水箱式拔丝机的主要技术参数:
 
  
    | 规格  | LT-12/630 | LT-11/560 | LT-9/560 | LT-15/450 | LT-11/450 | LT-17/260 |  
    | 卷筒直径mm | 630 | 560 | 560 | 450 | 450 | 260 |  
    | 拉拔道次 | 12 | 11 | 9 | 15 | 11 | 17 |  
    | 最大进线直径mm | 5.5-6.5 | 5.5-6.5 | 3.2-5.6 | 4.0-5.5 | 8.0(铜),3.8-4.0 | 2.8 |  
    | 最小出线直径mm | 2.0-3.5 | 2.0-2.5 | 1.4-3.0 | 1.5-2.0 | 1.5-3.0 | 0.5-0.9 |  
    | 总压缩率% | 90 | 90 | 90 | 90 | 84 | 75 |  
    | 平均压缩率% | 17.8 | 17.8 | 18.25 | 15.6 | 15 | 15.8 |  
    | 拉拔线速度m/s | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 4.37 | 8 |  
    | 电机功率kw | 155 | 130 | 130 | 80-90 | 80 | 55 |  
    | 外形尺寸mm | 4680*3000*1840 | 4680*3000*1840 | 5980*3500*1840 | 5900*3600*1780 | 5780*3300*1640 | 5000*3000*1640 |  
    | 重量kg | 16000 | 14000 | 12000 | 13000 | 11000 | 9000 |  
拉丝产品:
    低碳焊丝 中碳焊丝 |